| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Capacitance : 150uF
Voltage Rating : 15V
Operating Temperature : -55℃~+125℃
Tolerance : ±10%
Description : 150uF ±10% 15V Tantalum Capacitors
Mfr. Part # : TAS157K015P1G-F
Model Number : TAS157K015P1G-F
The CDE Cornell Dubilier Type TAS solid tantalum axial lead capacitor features a hermetically sealed metal case with a polyester insulator wrap, offering high capacitance, low DC leakage, and low dissipation factor. It is temperature and frequency stable, moisture and solvent resistant, and available in miniature sizes with a long shelf life. Ideal for harsh and industrial applications, the TAS ensures a small case size for high capacitance.
| Capacitance Range | Capacitance Tolerance | Rated Voltage | Operating Temperature Range | Reverse Voltage @ 25 C | DC Leakage @ +25 C | Max DF @ 120 Hz | Cap Case Code | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0047 F to 330 F | 10%, 20% | 6 WVdc to 100 WVdc | 55 C to +125 C (with proper derating) | 15% of rated voltage | See Ratings | See Ratings | A, C, F, G | TAS... |
| 0.0047 F to 0.39 F | 10% | 35 WVdc | - | - | 0.1 A to 0.5 A | 3% to 5% | A, C | TAS... |
| 0.0047 F to 1.0 F | 10% | 20 WVdc | - | - | 0.1 A to 0.3 A | 2% to 3% | A | TAS... |
| 0.39 F to 10 F | 10% | 15 WVdc | - | - | 0.3 A to 1 A | 3% to 6% | A, C | TAS... |
| 0.39 F to 12 F | 10% | 20 WVdc | - | - | 0.3 A to 1.0 A | 3% to 6% | A, C | TAS... |
| 1.0 F to 15 F | 10% | 10 WVdc | - | - | 0.3 A to 0.9 A | 3% to 6% | A, C | TAS... |
| 1.0 F to 12 F | 10% | 13 WVdc | - | - | 0.3 A to 1.0 A | 4% to 6% | A, C | TAS... |
| 2.2 F to 330 F | 10% | 6 WVdc | - | - | 0.3 A to 7.5 A | 4% to 8% | A, C, F, G | TAS... |
| 2.2 F to 100 F | 10% | 10 WVdc | - | - | 0.3 A to 10.0 A | 4% to 10% | A, C, F, G | TAS... |
| 0.012 F to 150 F | 10% | 75 WVdc | - | - | 0.3 A to 8 A | 2% to 8% | A, C, F, G | TAS... |
| 0.012 F to 120 F | 10% | 50 WVdc | - | - | 0.1 A to 10.0 A | 2% to 10% | A, C, F, G | TAS... |
| 0.012 F to 15 F | 10% | 35 WVdc | - | - | 0.1 A to 3.0 A | 2% to 6% | A, C, F | TAS... |
| 0.012 F to 15 F | 10% | 23 WVdc | - | - | 0.1 A to 4.0 A | 2% to 5% | A, C, F | TAS... |
| 0.012 F to 15 F | 10% | 13 WVdc | - | - | 0.1 A to 4.0 A | 2% to 6% | A, C, F | TAS... |
| 0.012 F to 15 F | 10% | 33 WVdc | - | - | 0.1 A to 3.0 A | 2% to 6% | A, C, F | TAS... |
| 0.012 F to 15 F | 10% | 50 WVdc | - | - | 0.1 A to 3.0 A | 2% to 6% | A, C, F | TAS... |
| 0.012 F to 15 F | 10% | 75 WVdc | - | - | 0.3 A to 8 A | 2% to 6% | A, C, F | TAS... |
| 0.012 F to 15 F | 10% | 100 WVdc | - | - | 0.3 A to 8 A | 2% to 6% | A, C, F | TAS... |
| 0.012 F to 15 F | 10% | 125 WVdc | - | - | 0.3 A to 8 A | 2% to 6% | A, C, F | TAS... |
|
|
High capacitance low dissipation solid tantalum capacitor Cornell Dubilier Electronics TAS157K015P1G-F Images |