| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Voltage Rating : 1kV
Capacitance : 120pF
Tolerance : ±5%
Description : 1kV 120pF ±5% 1206 Ceramic Capacitors RoHS
Mfr. Part # : C1206N121J102T
Model Number : C1206N121J102T
Package : 1206
The Holy Stone HVC Series are multilayer ceramic chip capacitors designed for high voltage applications ranging from 1000V to 8000V. These commercial-grade capacitors feature a special internal electrode design for high voltage ratings and are suitable for surface mount technology, including wave and reflow soldering. They offer high reliability and are RoHS compliant, making them ideal for demanding applications.
| Specification | Details |
| Operation Temperature | -55 ~ +125 |
| Rated Voltage | 1000 Vdc to 8000 Vdc |
| Temperature Coefficient | NP0: 30ppm/, -55 ~ +125 (EIA Class ) X7R: 15%, -55 ~ +125 (EIA Class ) |
| Dissipation Factor | NP0: Q1000 X7R: D.F.2.5% |
| Insulation Resistance | 10G or 500/C whichever is smaller |
| Aging | NP0: 0% X7R: Typically 2.5% per decade of time |
| Dielectric Strength | 100V V 500V : 200% Rated Voltage 500V V 1000V : 150% Rated Voltage 1000V V : 120% Rated Voltage |
| Features | Special internal electrode design, Surface mount suitable for wave and reflow soldering, High reliability, RoHS compliant |
| Applications | LAN/WLAN interface, Back-Lighting Inverter, DC-DC Converters, Ballast, Modems, Power Supplies |
C: MLCC (Multilayer Ceramic Chip of Capacitor)
Chip Size: Ex.: 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, 2225
Dielectric: Ex.: N: NP0, X: X7R
Capacitance Unit: pF (Ex.: 2R0: 2.0pF, 100: 10pF, 471: 470pF, 102: 1000pF)
Tolerance: Ex.: C:+/-0.25pF, D:+/-0.50pF, J:+/-5%, K:+/-10%, M:+/-20%
Rated Voltage: Ex.: 101: 100Vdc, 251: 250Vdc, 501: 500Vdc, 631: 630Vdc, 102: 1000Vdc, 202: 2000Vdc, 302: 3000Vdc, 402: 4000Vdc, 502: 5000Vdc, 802: 8000Vdc
Packaging: T: T/R 7, R: T/R 13, B: Bulk
Special Requirement: Ex.: O: Arc Prevention Coating, X: Polymer Termination (Super Term)
NP0 Dielectric
| Size | 1KV Capacitance Range (pF) | 1.5KV Capacitance Range (pF) | 2KV Capacitance Range (pF) | 2.5KV Capacitance Range (pF) | 3KV Capacitance Range (pF) | 4KV Capacitance Range (pF) | 5KV Capacitance Range (pF) |
| 0805 | 101-824 | - | - | - | - | - | - |
| 1206 | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - | - |
| 1210 | 101-824 | - | - | - | 101-824 | - | - |
| 1808 | 101-824 | - | - | - | 101-824 | - | - |
| 1812 | 101-824 | - | - | - | 101-824 | - | - |
| 1825 | 101-824 | - | - | - | - | - | - |
| 2220 | 101-824 | - | 101-824 | - | - | - | - |
| 2225 | 101-824 | - | - | - | 101-824 | - | - |
X7R Dielectric
| Size | 1KV Capacitance Range (pF) | 2KV Capacitance Range (pF) | 2.5KV Capacitance Range (pF) | 3KV Capacitance Range (pF) | 4KV Capacitance Range (pF) | 5KV Capacitance Range (pF) | 8KV Capacitance Range (pF) |
| 0805 | 101-101 | - | - | - | - | - | - |
| 1206 | 101-101 | 101-101 | - | - | - | - | - |
| 1210 | 101-101 | 101-101 | - | - | - | - | - |
| 1808 | 101-101 | 101-101 | 101-101 | 101-101 | 101-101 | 101-101 | - |
| 1812 | 101-101 | 101-101 | 101-101 | 101-101 | 101-101 | 101-101 | - |
| 1825 | 101-101 | 101-101 | - | - | - | - | - |
| 2220 | 101-101 | 101-101 | - | - | - | - | - |
| 2225 | 101-101 | 101-101 | - | - | - | - | - |
| Catalog Number | Cap. Size | Thickness (mm) | Cap. Tol. | Rated Voltage | Dielectric |
| C1206N2R0J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | N (NP0) |
| C1808N3R3J102T | 1808 | D/1.250.2mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C1206N5R0J102T | 1206 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C0805N100J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C1206N101J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | N (NP0) |
| C1808N121J102T | 1808 | E/1.60.2mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C1812N151J102T | 1812 | D/1.250.2mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C1206N181J202T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 2KV | N (NP0) |
| C0805N220J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C1206N270J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C0805N330J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C1206N390J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C0805N470J102T | 0805 | B/0.850.15mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C1206N560J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C0805N680J102T | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C1206N820J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C0805N101J102T | 0805 | C/1.0 +0.1mm -0.05mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C1206N121J102T | 1206 | D/1.250.2mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C0805N151J102T | 0805 | D/1.250.2mm | J | 1KV | N (NP0) |
| C1206N181J102T | 1206 | B/0.850.15mm | J | 1KV | N (NP0) |
|
|
Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitors IHHEC C1206N121J102T Designed for High Voltage and Performance Images |