| Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Current - Saturation (Isat) : 1.15A
Description : 1.15A SMD,6x6mm Fixed Inductors RoHS
Mfr. Part # : NR6028-470M
Model Number : NR6028-470M
Package : SMD,6x6mm
This document specifies the requirements for the NR6028-XXXM power inductor manufactured by HANYONES ELECTRONICS CO.,LTD. It details the product's specifications, electrical characteristics, dimensions, material list, storage conditions, and packaging information. This component is designed for various electronic applications requiring stable inductance and current handling capabilities.
| Part No. | Inductance Value (uH) | Tolerance | Test Freq. (kHz/v) | DC Max () | Isat (A) | Irms (A) | Dimensions (mm) A | Dimensions (mm) B | Dimensions (mm) C | Dimensions (mm) D | Dimensions (mm) E | Dimensions (mm) F | Dimensions (mm) G | Dimensions (mm) H |
| NR6028-R68N | 0.68 | N (30%) | 100/0.25 | 0.013 | 6.90 | 5.50 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-1R0N | 1.0 | N (30%) | 100/0.25 | 0.013 | 5.75 | 5.20 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-1R5N | 1.5 | N (30%) | 100/0.25 | 0.017 | 6.00 | 4.58 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-1R6N | 1.6 | N (30%) | 100/0.25 | 0.017 | 6.00 | 4.50 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-2R2N | 2.2 | N (30%) | 100/0.25 | 0.026 | 5.10 | 3.75 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-3R3N | 3.3 | N (30%) | 100/0.25 | 0.033 | 4.15 | 3.48 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-3R6N | 3.6 | N (30%) | 100/0.25 | 0.035 | 3.30 | 3.20 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-4R7N | 4.7 | N (30%) | 100/0.25 | 0.039 | 3.00 | 3.08 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-5R6N | 5.6 | N (30%) | 100/0.25 | 0.056 | 2.80 | 2.45 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-6R0N | 6.0 | N (30%) | 100/0.25 | 0.056 | 2.80 | 2.40 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-6R8M | 6.8 | M (20%) | 100/0.25 | 0.061 | 2.60 | 2.40 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-8R2M | 8.2 | M (20%) | 100/0.25 | 0.072 | 2.30 | 2.25 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-100M | 10 | M (20%) | 100/0.25 | 0.094 | 2.04 | 1.95 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-120M | 12 | M (20%) | 100/0.25 | 0.104 | 1.80 | 1.85 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-150M | 15 | M (20%) | 100/0.25 | 0.163 | 1.75 | 1.45 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-180M | 18 | M (20%) | 100/0.25 | 0.156 | 1.52 | 1.45 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-220M | 22 | M (20%) | 100/0.25 | 0.182 | 1.45 | 1.40 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-270M | 27 | M (20%) | 100/0.25 | 0.202 | 1.50 | 1.32 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-330M | 33 | M (20%) | 100/0.25 | 0.241 | 1.35 | 1.22 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-470M | 47 | M (20%) | 100/0.25 | 0.410 | 1.15 | 1.06 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-680M | 68 | M (20%) | 100/0.25 | 0.468 | 0.80 | 0.86 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-820M | 82 | M (20%) | 100/0.25 | 0.650 | 0.80 | 0.70 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-101M | 100 | M (20%) | 100/0.25 | 0.650 | 0.65 | 0.60 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-121M | 120 | M (20%) | 100/0.25 | 0.936 | 0.56 | 0.51 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-151M | 150 | M (20%) | 100/0.25 | 1.100 | 0.48 | 0.42 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-201M | 200 | M (20%) | 100/0.25 | 1.870 | 0.45 | 0.37 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-221M | 220 | M (20%) | 100/0.25 | 1.900 | 0.40 | 0.30 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-471M | 470 | M (20%) | 100/0.25 | 3.900 | 0.36 | 0.28 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
| NR6028-102M | 1000 | M (20%) | 100/0.25 | 7.54 | 0.18 | 0.23 | 6.000.3 | 6.000.3 | 2.8Max. | 2.70.2 | 4.9Ref | 2.0Ref | 2.4Ref | 5.7Ref |
|
|
Electronic Component HanElectricity NR6028-470M Power Inductor with Stable Electrical Characteristics Images |